手机客户端
关闭按钮
二维码
当前位置:卓创资讯 > 农业网 > 信息正文

农副产品加工企业周度开工率监测(20230217)

卓创资讯 李胜男 编辑于 2023-02-17 09:27:33
行业分类 品目 开工指标 2023/2/6当周 2023/2/17当周 本周对比上周
玉米加工 玉米淀粉 开工率 54.35% 58.07% 3.72%
淀粉糖 开工率 38.50% 50.55% 12.05%
DDGS 开工率 42.07% 42.11% 0.04%
味精 开工率 79.70% 79.70% 0.00%
柠檬酸 开工率 68.00% 68.00% 0.00%
赖氨酸 开工率 66.00% 69.00% 3.00%
苏氨酸 开工率 58.00% 58.00% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 开工率 65.55% 61.91% -3.64%
/菜粕 开工率 57.14% 66.15% 9.01%
/胚芽粕 开工率 50.00% 54.00% 4.00%
棉油/棉粕 开工率 47.83% 52.17% 4.34%
畜牧加工 生猪 开工率 24.69% 26.59% 1.90%
肉鸡 开工率 53.94% 62.94% 9.00%
加工 棉花 开工率 44.55% 44.29% -0.26%
棉纱 开工率 50.00% 50.00% 0.00%
其他粮食加工 小米 开工率 3.00% 3.00% 0.00%
面粉 开工率 34.40% 34.90% 0.50%
备注:当周开工率是指上周五到本周四开工率的算术平均数;豆油/豆粕、菜油/菜粕开工率按照卓创资讯基本面方法论当周对上周数据进行修正。
ranaissa.com mentrino.com 8398688.com