手机客户端
关闭按钮
二维码
当前位置:卓创资讯 > 农业网 > 信息正文

农副产品加工企业周度开工率监测(20230224)

卓创资讯 李胜男 编辑于 2023-02-24 13:42:08
行业分类 品目 开工指标 2023/2/17当周 2023/2/20当周 本周对比上周
玉米加工 玉米淀粉 开工率 58.07% 59.16% 1.09%
淀粉糖 开工率 50.55% 50.72% 0.17%
DDGS 开工率 42.11% 44.45% 2.34%
味精 开工率 79.70% 79.70% 0.00%
柠檬酸 开工率 68.00% 68.00% 0.00%
赖氨酸 开工率 69.00% 67.00% -2.00%
苏氨酸 开工率 58.00% 58.00% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 开工率 56.33% 53.48% -2.85%
/菜粕 开工率 64.82% 77.24% 12.42%
/胚芽粕 开工率 54.00% 59.00% 5.00%
棉油/棉粕 开工率 52.17% 78.26% 26.09%
畜牧加工 生猪 开工率 26.59% 28.29% 1.70%
肉鸡 开工率 62.94% 61.47% -1.47%
加工 棉花 开工率 44.29% 38.86% -5.43%
棉纱 开工率 50.00% 55.00% 5.00%
其他粮食加工 小米 开工率 3.00% 3.00% 0.00%
面粉 开工率 34.90% 32.00% -2.90%
备注:当周开工率是指上周五到本周四开工率的算术平均数;豆油/豆粕、菜油/菜粕开工率按照卓创资讯基本面方法论当周对上周数据进行修正。
ranaissa.com mentrino.com 8398688.com