手机客户端
关闭按钮
二维码
当前位置:卓创资讯 > 农业网 > 信息正文

农副产品加工企业周度开工率监测(20230303)

卓创资讯 李胜男 编辑于 2023-03-03 08:55:57
行业分类 品目 开工指标 2023/2/20当周 2023/2/27当周 本周对比上周
玉米加工 玉米淀粉 开工率 59.16% 59.16% 0.00%
淀粉糖 开工率 50.72% 53.05% 2.33%
DDGS 开工率 44.45% 42.96% -1.49%
味精 开工率 79.70% 79.70% 0.00%
柠檬酸 开工率 68.00% 68.00% 0.00%
赖氨酸 开工率 67.00% 68.00% 1.00%
苏氨酸 开工率 58.00% 58.00% 0.00%
油粕加工 豆油/豆粕 开工率 49.43% 43.60% -5.83%
/菜粕 开工率 77.24% 81.68% 4.44%
/胚芽粕 开工率 59.00% 60.00% 1.00%
棉油/棉粕(夏津) 开工率 78.26% 43.48% -34.78%
畜牧加工 生猪 开工率 28.29% 29.10% 0.81%
肉鸡 开工率 61.47% 61.59% 0.12%
加工 棉花 开工率 38.86% 33.50% -5.36%
棉纱 开工率 55.00% 60.00% 5.00%
其他粮食加工 小米 开工率 3.00% 3.00% 0.00%
面粉 开工率 32.00% 29.50% -2.50%
备注:当周开工率是指上周五到本周四开工率的算术平均数;豆油/豆粕、菜油/菜粕开工率按照卓创资讯基本面方法论当周对上周数据进行修正。
ranaissa.com mentrino.com 8398688.com