手机客户端
关闭按钮
二维码
当前位置:卓创资讯 > 农业网 > 信息正文

农副产品加工企业周度开工率监测(20230310)

卓创资讯 范晴晴 编辑于 2023-03-10 09:46:37
行业分类 品目 开工指标 2023/2/27当周 2023/3/6当周 本周对比上周
玉米加工 玉米淀粉 开工率 59.16% 60.37% 1.21%
淀粉糖 开工率 53.05% 54.67% 1.62%
DDGS 开工率 42.96% 42.96% 0.00%
味精 开工率 79.70% 79.70% 0.00%
柠檬酸 开工率 68.00% 68.00% 0.00%
赖氨酸 开工率 68.00% 68.00% 0.00%
苏氨酸 开工率 58.00% 57.00% -1.00%
油粕加工 豆油/豆粕 开工率 43.95% 51.91% 7.96%
/菜粕 开工率 81.68% 62.73% -18.95%
/胚芽粕 开工率 60.00% 60.00% 0.00%
棉油/棉粕(夏津) 开工率 43.48% 26.09% -17.39%
畜牧加工 生猪 开工率 29.10% 30.02% 0.92%
肉鸡 开工率 61.59% 58.65% -2.94%
加工 棉花 开工率 33.50% 27.50% -6.00%
棉纱 开工率 60.00% 65.00% 5.00%
其他粮食加工 小米 开工率 3.00% 3.00% 0.00%
面粉 开工率 29.50% 28.00% -1.50%
备注:当周开工率是指上周五到本周四开工率的算术平均数;豆油/豆粕、菜油/菜粕开工率按照卓创资讯基本面方法论当周对上周数据进行修正。
ranaissa.com mentrino.com 8398688.com